Grupos y Semilleros de Investigación — FIA
Aquí encontrarás los grupos y semilleros activos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Desde categoría A1 hasta nuevos semilleros, estos espacios son tu puerta de entrada al mundo de la ciencia, la innovación y la creación colectiva.
Los Grupos de Investigación son organizaciones conformadas para realizar investigaciones de mediano o largo plazo en uno o más campos, líneas o temáticas que procuran la generación de nuevo conocimiento, procesos de innovación, desarrollos científicos o tecnológicos o creación artística y cultural. Los grupos de investigación están constituidos por miembros de la comunidad académica de igual o diferentes disciplinas, campos o áreas del conocimiento, y deberán contribuir a la formación de la comunidad académica e investigativa, alcanzar el reconocimiento institucional a través de la calidad de sus propuestas o proyectos, y presentar en forma periódica resultados y productos derivados de los procesos investigativos o creativos que adelanten.
Grupos Categoría A1
| # | Nombre | Líder | Conv. 737 / 2015 | Conv. 781 / 2017 | Conv. 833 / 2018 | Conv. 894 / 2021 | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cultura Organizacional y Gestión Humana | Julia Clemencia Naranjo Valencia | A1 | A1 | A1 | A1 | grutraculmanunal.edu.co |
| 02 | Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales – Signal Processing and Recognition Group | Cesar Germán Castellanos Domínguez | A1 | A1 | A1 | A1 | sprgmanunal.edu.co |
| 03 | Percepción y Control Inteligente – PCI | Fabiola Angulo García | A1 | A1 | A1 | A1 | pcifiarmanunal.edu.co |
| 04 | Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos | Carlos Ariel Cardona Alzate | A1 | A1 | A1 | A1 | procquimmedunal.edu.co |
| 05 | Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental | Beatriz Helena Aristizábal Zuluaga | A | A1 | A1 | A1 | ideamanunal.edu.co |
| 06 | Innovación y Desarrollo Tecnológico | Omar Danilo Castrillón Gómez | B | B | A1 | A1 | odcastrillongunal.edu.co |
| 07 | Environmental Energy and Education Policy – E3P | Camilo Younes Velosa | B | B | A1 | A1 | e3pmanunal.edu.co |
| 08 | Grupo de Investigación en Aplicación de Nuevas Tecnologías | Javier Fontalvo Alzate | A1 | A1 | A | A1 | giantmanunal.edu.co |
| 09 | Grupo de Inv. en Procesos Reactivos Intensificados con Separación de Materiales Avanzados – PRISMA | Miguel Ángel Gómez García | B | B | C | A1 | magomezunal.edu.co |
Grupos Categoría A
| # | Nombre | Líder | Conv. 737 / 2015 | Conv. 781 / 2017 | Conv. 833 / 2018 | Conv. 894 / 2021 | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Redes de Distribución y Potencia – GREDyP | Eduardo Antonio Cano Plata | A | A | A | A | gredypfiarmanunal.edu.co |
| 02 | Gestión del Conocimiento e-Business | Johnny Tamayo Arias | A | A | A | A | jatamayoarunal.edu.co |
Grupos Categoría B
| # | Nombre | Líder | Conv. 737 / 2015 | Conv. 781 / 2017 | Conv. 833 / 2018 | Conv. 894 / 2021 | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GIPEM – Grupo de Investigación en Potencia, Energía y Mercados | Belizza Janeth Ruiz Mendoza | B | A1 | NT | NT | gipemfiarmanunal.edu.co |
Grupos Categoría C
| # | Nombre | Líder | Conv. 737 / 2015 | Conv. 781 / 2017 | Conv. 833 / 2018 | Conv. 894 / 2021 | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arquitectura, Medio Ambiente y Sostenibilidad | Gustavo Adolfo Agredo Cardona | NT | NT | C | NT | gaagredocunal.edu.co |
Grupos No Categorizados
| # | Nombre | Líder | Conv. 894 / 2021 | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Propagación Electromagnética Aplicada – PROPELA | Julio César García Álvarez | NT | jcgarciaaunal.edu.co |
| 02 | Arquitectura y Ciudad Ciencia y Cultura | — | NT | — |
| 03 | Grupo de Investigación en Arquitectura – GIA | — | NT | — |
| 04 | Gestión de la Infraestructura de Transporte y del Espacio Público | — | NT | — |
| 05 | Polímeros y Materiales Compuestos | — | NT | — |
| 06 | Hábitat y Tecnología | Jorge Alberto Galindo Díaz | NT | jagalindodunal.edu.co |
| 07 | Urbanística | Luis Fernando Acebedo Restrepo | NT | lfacebedorunal.edu.co |
Semilleros de Investigación
Los semilleros de Investigación se constituyen en un escenario propicio para la iniciación de los estudiantes de pregrado en las actividades de investigación y su vinculación permite la participación en las dinámicas del trabajo colectivo y en procesos formales de creación, investigación e innovación. También son una estrategia pedagógica y un espacio para fomentar la cultura investigativa en la comunidad académica, agrupando profesores y estudiantes para desarrollar actividades que promuevan la capacidad investigativa. La formación investigativa y el trabajo en equipo, mediante temas o proyectos de investigación, acordes con las líneas de investigación de la Sede.
Mediante Resolución 670 del 22 de octubre de 2020, expedida por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, se reglamentó la conformación de Semilleros de Investigación, Creación, Extensión Solidaria o Innovación de la Universidad Nacional de Colombia. A partir de este acto administrativo y conforme a las actualizaciones del sistema Hermes, se inició el proceso de formalización de los semilleros de la FIA, así como la creación de nuevos semilleros de acuerdo a lo lineamientos establecidos.
Con base en lo anterior, la Vicedecanatura de Investigación y Extensión ha prestado acompañamiento y orientación a los líderes de los semilleros, no sólo en el registro y activación de los mismos, sino en el seguimiento y control durante su ejecución. En este orden de ideas, para la vigencia 2024 se encuentran activos treinta y un (30) semilleros pertenecientes a las diferentes unidades académicas básicas, los cuales a su vez han estado habilitados para participar en convocatorias de nivel facultad, sede y nacional. A continuación, se relacionan los semilleros activos en el presente año:
Semilleros de Investigación 2024
| # | Nombre | Líder | Activación |
|---|---|---|---|
| 01 | Semillero de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Andrés Marino Álvarez Meza | 05/11/2021 |
| 02 | Semillero de Energías Renovables | Belizza Janet Ruiz Mendoza | 07/12/2021 |
| 03 | Semillero de Investigación en Estructuras Metálicas | Carlos Alberto Bermúdez Mejía | 29/11/2021 |
| 04 | URBI-SIG | Tania Giraldo Ospina | 11/11/2021 |
| 05 | Análisis de Accesibilidad | Diego Alexander Escobar García | 17/05/2022 |
| 06 | TACSO — Territorio, Arte, Cultura y Sociedad | Carolina Salazar Ocampo — Paula Andrea Escandón | 07/06/2022 |
| 07 | Análisis de Procesos de Electrificación Atmosférica | Camilo Younes Velosa | 13/06/2022 |
| 08 | Semillero de Investigación en Arquitectura | Isabel Llanos Chaparro | 11/08/2022 |
| 09 | Semillero de Investigación e Innovación en Procesamiento Digital de Señales | Cesar Germán Castellanos Domínguez | 07/10/2022 |
| 10 | Semillero de Investigación en Memoria de la Arquitectura Moderna | María Del Pilar Sánchez Beltrán | 16/09/2022 |
| 11 | Obtención de Materiales Porosos | Sandro Báez Pimiento | 28/09/2022 |
| 12 | Tecnologías Alternativas para el Tratamiento de Aguas | Nancy Rocío Sanabria | 10/11/2022 |
| 13 | Semillero de Investigación en Soluciones a los Límites Planetarios — SISPLANET | Carlos Ariel Cardona Alzate | 10/11/2022 |
| 14 | Construcción Sostenible con Materiales Alternativos | Gustavo Adolfo Agredo Cardona | 27/10/2022 |
| 15 | Innovación de Materiales y Procesos como una Alternativa al Manejo | Alneira Cuellar Burgos | 23/02/2023 |
| 16 | Biotransformación de Residuos Agroindustriales para Generar Productos de Valor Agregado | Juan Carlos Higuita Vásquez | 23/02/2023 |
| 17 | Caracterización Inmediata, Última, Poder Calorífico y Perfiles de Combustión de Residuos de Hortalizas | Andrés Felipe Rojas González | 24/04/2023 |
| 18 | Materiales de Ingeniería Sostenibles | Jeannette Del Carmen Zambrano Nájera | 05/05/2023 |
| 19 | Semillero en Electrificación Sostenible | Dahiana López García | 09/05/2023 |
| 20 | Detección y Monitoreo Automatizado de Personas | Julio César García Álvarez | 12/05/2023 |
| 21 | Diseño y Formulación de Alimentos | Sneyder Rodríguez Barona | 26/11/2021 |
| 22 | Redes Inteligentes y Microredes | Sandra Ximena Carvajal Quintero | 29/11/2021 |
Presentamos un listado de algunos de los semilleros de investigación creados:
2009
- Aprovechamiento de fibras naturales
- Automatización de equipos del laboratorio de materiales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
- Biocasa caso Cuenca Hidrográfica Rio Cauca
- Cálculo de campo eléctrico producido por rayos en terreno no plano
- Calidad del agua – coeficiente de partición del mercurio en lixiviado de relleno sanitario
- Coreografías especiales en la conformación dinámica del hábitat humano
- Diagnostico de la producción de plátano en Manizales
- Diseño y construcción de equipos para medición de campo eléctrico producido por rayo
- Evaluación de la relación Ph – potencial electroquímico en soluciones de precursores de óxidos metálicos usados en la síntesis de catalizadores por medios electroquímicos
- Evaluación de las condiciones hidrodinámicas en reactores electroquímicos
- Mezclas de polímeros en sistemas termofijo – termoplástico
- Modelo causal o mental de un mercado de energía eléctrica bajo escenarios técnicos, económicos y regulatorios
- Modelo de gestión para la vivienda social en la ciudad de Manizales
- Nanocompuestos de poliuretano urea
- Obtención de un producto minimante procesado mediante la deshidratación osmótica de la mora (Ribus Glaucus) para su uso como ingrediente alimentario
- Obtención y caracterización de metales avanzados
- Receptor digital de comunicaciones ópticas usando modulaciones de fase
- Teoría de sistemas complejos, fenómenos no lineales, bifurcaciones y control
- Modelo formal y evaluación de posibles políticas de soluciones para garantizar el suministro de energía con altos índices de calidad, seguridad y confiabilidad
- Nanocompuestos de poliuretano
- Obtención de cepas termotolerantes de Sacharomyces Cerevisiae
2010
- Análisis de la variabilidad espacio temporal de la precipitación para la ciudad de Manizales
- Análisis, modelación e instrumentación de estructuras afines al campo de la ingeniería Civil sometidas a efectos sísmicos
- Caídas de tensión – SAGS en redes de distribución para zonas con alta actividad atmosférica – la Palama Cundinamarca
- Comportamiento del fenómeno de lluvia acida en tres zonas de la ciudad de Manizales y su relación con la meteorología
- Diagnostico de la producción de plátano en Manizales. Modulo II: análisis de la cadena de valor del plátano en Manizales. Diseño de alternativas
- Estado del arte de la gestión de la calidad y los sistemas expertos
- Robótica
- Caracterización de una membrana termoplástica
- Cinética de reacción para un sistema termofijo EPOXI y un agente de entrecruzamiento tipo amínico
- Diagnóstico de la producción del plátano modulo 3
- Estudiar la producción del PHB a partir del glicerol con Alcaligenes Latus
- Logística empresarial: referenciación y práctica
- Obtención y caracterización de metales avanzados. Modulo II obtención de polvo metálico con estructura de grano nanométrico
- Producción del PHB a partir de la fermentación de Lactosuero empleando Cupriavidus necátor, Bacillus Megaterium y Alcaligenes Latus
2011
- Caracterización mecánica de un Copolimero
- Análisis del proceso de pre tratamiento con 3-aminopropiltrietoxysileno a la nano estructura de oxido de alúmina anodizada para la electrodeposición de metales nobles
- Visualización 3D utilizando tecnología multitactil
- Sistema embebido para el análisis de señales de vibraciones mecánicas orientado al diagnostico de fallas en maquinas rotativas
- Del criptopaisaje al paisaje urbano sostenible
- Estudio de la deshidratación osmótica de mora de castilla (rubus glaucus) con agentes prebióticos para la obtención de un ingrediente funcional alimentario
- Diseño de una metodología basada en una técnica inteligente para la secuenciación de la producción en ambientes job shop : open shop
- Evaluación del comportamiento mecánico de un material termofijo epoxi con diferentes contenidos de un modificante
2012
- Semillero de investigación en simulación de sistemas de producción y de servicios.
- Factibilidad de aplicación del biopolímero phb en Colombia
- Cinética de degradación térmica de polimetilmetacrilato (pmma) en múltiples extrusiones
- Determinación de compuestos orgánicos persistentes (COPS) en el aire ambiente de Manizales y su relación con la meteorología.
- Implementación de modelos matemáticos en el estudio de la degradación térmica del poliácido láctico
- Evaluación de procesos usando medidas perceptuales no referenciadas
- Evaluación de la ubicación geográfica de las estaciones de servicio en la ciudad de Manizales
- Microencapsulación de componentes activos
2013
- Características de pirolisis y cinética de degradación de los residuos sólidos veterinarios
- Plataforma hidrológica para la generación y apropiación del conocimiento en cuencas urbanas.
- Indicadores de sustentabilidad para el sector energético colombiano
- Aplicaciones de visión artificial utilizando dispositivos móviles, caso de estudio: visualización y manipulación de modelos dentales en 3d
- Estudio del impacto de las emisiones volcánicas y antropogénicas sobre los niveles de dióxido de azufre y ozono troposférico en el aire ambiente de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná.
- Determinación de potencial energético y caracterización fisicoquímica de residuos sólidos
- La lúdica como herramienta metodológica para la enseñanza de la ingeniería
- Análisis de estabilidad térmica, cinético de degradación y reactividad de poliestireno reciclado en múltiples extrusiones
- Evaluación de materiales pared para la microencapsulación de componentes activos mediante secado por aspersión
- Creación del laboratorio de energías renovables
- Estudio de la velocidad de operación del transporte público colectivo urbano y comparación con el año 2010
- Diseño y construcción de controladores de cargas y generadores para el laboratorio de energías renovables.
- Apuntes para una historia de la construcción en el Departamento de Caldas
- Evaluación perceptual de la calidad del servicio en transmisión de imágenes usando filtros direccionales.
- Estudio de procesos de conservación de microorganismos por liofilización para establecer un protocolo aplicable en el Instituto de Biotecnología y Agroindustria (IBA) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
2014
- Estudio del impacto de la generación distribuida en los sistemas eléctricos de potencia
- Análisis de pre-factibilidad para la construcción de un banco de pruebas destinado al estudio de aprovechamientos hidroeléctricos a pequeña escala
- Bioconversiones de residuos agroindustriales de interés
- Monitoreo en línea de señales industriales para el diagnóstico temprano de fallas en máquinas rotativas
- Estudio experimental del equilibrio sólido-líquido para el sistema Na2so4-Hcl-Etoh-H2o
- Evaluación e implementación de un sistema híbrido para la producción y separación de ácido cítrico a escala laboratorio
- Evaluación de electrodos de nano partículas metálicas soportadas en carbono durante la oxidación de metanol
- Remoción de compuestos azufrados y amoniacales de aguas residuales con un adsorbente obtenido de residuos agroindustriales
- Inventario de movimientos en masa recientes en Manizales y sus alrededores (fase ii)
- Patrimonio arquitectónico y sociedad en el paisaje cultural cafetero
- Condiciones del entorno determinantes de la actividad emprendedora
- Diseño y desarrollo de un producto a nivel de prototipo a partir de un material compuesto de matriz polimérica, reforzado con haces de fibra de guadua angustifolia.
- Verificación de las fórmulas de la NSR-10 de diseño a compresión para ángulos distanciados- II etapa
- Análisis de la ubicación geoespacial de las instituciones educativas del Departamento de Caldas y su relación con las características operativas de la red vial
- Caracterización del sistema solar fotovoltaico de 1kw del laboratorio de energías renovables
A partir del año 2015, los proyectos de investigación pueden incluir dentro de sus integrantes estudiantes con el rol de «semilleros» de investigación, para lo cual se relacionan los proyectos de la Convocatoria Semilleros de Investigación con fecha de inicio 2015:
Proyectos Convocatoria Semilleros de Investigación
| Código Hermes | Nombre del Proyecto | Estado | Año | Tipo | Investigador Principal | Departamento | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23042 | Análisis de la Ubicación Geoespacial de las Instituciones Educativas del Departamento de Caldas y su relación con las características operativas de la Red Vial | Finalizado | 2013 | Nacional | Diego Alexander Escobar García | Departamento de Ingeniería Civil Manizales | 02/06/2015 | 02/03/2016 |
| 23029 | Bioconversiones de residuos agroindustriales de interés | Finalizado | 2013 | Nacional | Juan Carlos Higuita Vásquez | Departamento de Ingeniería Química Manizales | 31/05/2015 | 29/02/2016 |
| 28662 | Calados, tallas y apliques en la ebanistería de Salamina | Finalizado | 2013 | Nacional | Juan Manuel Sarmiento Nova | Departamento de Arquitectura y Urbanismo Manizales | 06/08/2015 | 09/06/2017 |
| 28597 | Desarrollo de técnicas de evaluación de codificadores a través de casos de estudio | Activo | 2013 | Nacional | Julio César García Álvarez | Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación Manizales | 30/07/2015 | 07/09/2017 |
| 27664 | Pre-diagnóstico patológico de templos patrimoniales de la ciudad de Manizales primera etapa | Finalizado | 2013 | Nacional | Diego Alexander Escobar García | Departamento de Ingeniería Civil Manizales | 02/06/2015 | 02/03/2016 |
| 22983 | Análisis de Pre-Factibilidad para la construcción de un banco de pruebas destinado al estudio de aprovechamientos hidroeléctricos a pequeña escala | Finalizado | 2013 | Nacional | Belizza Janet Ruiz Mendoza | Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación Manizales | 15/05/2015 | 15/11/2015 |
| 28143 | Aplicativo móvil para la identificación de los ecotonos en las cuencas urbanas de Manizales | Finalizado | 2013 | Nacional | Diego Alexander Escobar García | Departamento de Ingeniería Civil Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
| 28796 | Del mejoramiento Integral de barrios a la inclusión urbana. La experiencia suramericana | Activo | 2013 | Nacional | Juan Gabriel Hurtado Isaza | Departamento de Arquitectura y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 07/12/2017 |
| 23195 | Condiciones del entorno determinantes de la actividad emprendedora | Finalizado | 2013 | Nacional | Julia Clemencia Naranjo Valencia | Departamento de Ingeniería Industrial Manizales | 02/06/2015 | 02/07/2016 |
| 28611 | Construcción sostenible con materiales alternativos | Activo | 2013 | Nacional | Gustavo Adolfo Agredo Cardona | Departamento de Arquitectura y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 27/02/2018 |
| 23218 | Caracterización del sistema solar fotovoltaico de 1kW del Laboratorio de Energías Renovables | Activo | 2013 | Nacional | Jorge Fernando Gutiérrez Gómez | Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación Manizales | 30/06/2015 | 10/06/2017 |
| 28225 | Comparación del comportamiento higrométrico del prototipo cubierta verde con cubiertas tradicionales en Manizales | Finalizado | 2013 | Nacional | Margarita Maria Sierra Mejía | Departamento de Arquitectura y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
| 23182 | Remoción de Compuestos Azufrados y Amoniacales de Aguas Residuales con un Adsorbente Obtenido de Residuos Agroindustriales | Finalizado | 2013 | Nacional | Andrés Felipe Rojas González | Departamento de Ingeniería Química Manizales | 21/05/2015 | 21/02/2016 |
| 28584 | Diseño conceptual y montaje de un equipo para pruebas de filtración con membranas | Finalizado | 2013 | Nacional | Oscar Andrés Prado Rubio | Departamento de Ingeniería Química Manizales | 30/07/2015 | 04/05/2017 |
| 23074 | Diseño y desarrollo de un producto a nivel de prototipo a partir de un material compuesto de matriz polimérica, reforzado con haces de fibra de guadua angustifolia | Finalizado | 2013 | Nacional | Luis Edgar Moreno Montoya | Departamento de Ingeniería Industrial Manizales | 30/07/2015 | 28/08/2017 |
| 28343 | Estudio cinético de una reacción de curado por análisis de DSC isotérmico | Finalizado | 2013 | Nacional | Fabio Augusto Mesa Rueda | Departamento de Ingeniería Química Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
| 27760 | Hidrología Urbana. Evaluación cambios de usos del suelo en la hidrología de la cuenca San Luis | Finalizado | 2013 | Nacional | Jeannette Carmen Zambrano Nájera | Departamento de Ingeniería Civil Manizales | 30/07/2015 | 06/09/2017 |
| 23191 | Inventario de Movimientos en Masa Recientes en Manizales y sus Alrededores Fase II | Activo | 2013 | Nacional | Oscar Correa Calle | Departamento de Ingeniería Civil Manizales | 30/06/2015 | 11/07/2017 |
| 28138 | Extracción automática de regiones de interés utilizando técnicas de reconocimiento de patrones para apoyar tareas de video-vigilancia a partir de videos capturados por cámaras estáticas | Finalizado | 2013 | Nacional | Cesar Germán Castellanos Domínguez | Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
| 28630 | Operabilidad de biorreactores | Finalizado | 2013 | Nacional | Oscar Andrés Prado Rubio | Departamento de Ingeniería Química Manizales | 30/07/2015 | 04/05/2017 |
| 28723 | Del criptopaisaje al paisaje urbano sostenible | Finalizado | 2013 | Nacional | Gustavo Jiménez Obando | Departamento de Arquitectura y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 09/08/2017 |
| 28586 | Resinas de DGEBA con aluminosilicatos modificados orgánicamente | Finalizado | 2013 | Nacional | Fabio Augusto Mesa Rueda | Departamento de Ingeniería Química Manizales | 30/07/2015 | 30/09/2016 |
| 28698 | Dimensiones de Calidad de Servicio para el Sistema Educativo. Universidad Nacional. Sede Manizales | Activo | 2013 | Nacional | Amparo Zapata Gómez | Departamento de Ingeniería Industrial Manizales | 30/07/2015 | 10/06/2017 |
| 23055 | Evaluación e Implementación de un Sistema Híbrido para la Producción y Separación de Ácido Cítrico a Escala Laboratorio | Finalizado | 2013 | Nacional | Javier Fontalvo Alzate | Departamento de Ingeniería Química Manizales | 30/06/2015 | 24/09/2017 |
| 28159 | Caracterización del Sitio Arqueológico La Pradera, Municipio de Palestina, Caldas | Finalizado | 2013 | Nacional | Juan Gabriel Hurtado Isaza | Departamento de Arquitectura y Urbanismo Manizales | 30/07/2015 | 09/06/2017 |
Últimas Noticias
Entérate de lo que sucede en la Facultad