La carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia lleva más de 70 años ofreciendo formación profesional de manera constante y de acuerdo con las necesidades crecientes del país y la región.
Los programas de doctorado representan el más alto nivel de formación académica otorgado por una universidad. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional establece que estos programas tienen como objetivo formar investigadores con capacidad de realizar y orientar de forma autónoma procesos académicos e investigativos, generando contribuciones originales y significativas al avance de la ciencia, la tecnología y la sociedad.
| SNIES | 106344 |
| Tipo de programa | Investigación |
| Año de creación | 2015 |
| Año de apertura | 2015 |
| Área curricular | Ingeniería Civil |
| Duración estimada | 8 semestres (máximo 16 semestres) |
| Título que otorga | Doctor en Ingeniería – Ingeniería Civil |
| Dedicación | Tiempo completo |
| Modalidad | Presencial |
Formar Doctores en Ingeniería – Ingeniería Civil capaces de proponer, orientar y realizar con rigor científico y técnico, investigación original y autónoma, mediante el desarrollo de proyectos de investigación que fortalezcan el avance científico básico y aplicado, para generar desarrollo tecnológico, social y económico de una región o del país.
Los aspirantes al Programa de Doctorado en Ingeniería – Ingeniería Civil deberán poseer el título de Ingeniero Civil y demostrar excelencia académica y experiencia investigativa. El comité asesor del programa podrá admitir a profesionales con título diferente, siempre y cuando demuestren conocimientos básicos y experiencia investigativa correspondientes a la línea de investigación escogida.
No se exigirá el título de maestría como requisito de admisión.
Los egresados del Programa estarán en capacidad de:
El aspirante debe realizar su inscripción en admisiones.unal.edu.co, previo pago de los derechos respectivos en el Banco Popular.
La admisión se rige por la Resolución 035 de 2014 de la Vicerrectoría Académica y por la reglamentación del Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales.
| Componente | Ponderación |
|---|---|
| Hoja de vida | 30% |
| Entrevista | 40% |
| Anteproyecto de investigación | 30% |
| TOTAL | 100% |
Ninguna de las pruebas es eliminatoria. Cada prueba se califica de 0 a 5 y el promedio ponderado debe ser mayor o igual a 3.0/5.0.
Los aspirantes deben acreditar conocimientos de inglés con nivel mínimo B1 según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
| Componente | Tipo | Créditos mínimos |
|---|---|---|
| Actividades académicas – Tesis | Obligatorio | 85 C |
| Proyecto de Tesis Doctoral | Obligatorio | 16 C |
| Seminarios de Investigación | Obligatorio | 6 C |
| Examen de calificación | Obligatorio | 8 C |
| Créditos elegibles | Electivo | 20 C |
| TOTAL | 135 C |
Los componentes elegibles corresponden a las asignaturas de las maestrías según la línea del estudiante.
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 4101587 | Diseño sísmico de concreto y mampostería | 4 C |
| 4101588 | Dinámica de estructuras | 4 C |
| 4200361 | Mecánica avanzada de sólidos | 4 C |
| 4200362 | Mecánica computacional | 4 C |
| 4200034 | Diseño avanzado de estructuras metálicas | 4 C |
| 4200035 | Concreto preesforzado | 4 C |
| 4200036 | Vulnerabilidad sísmica | 4 C |
| 4200052 | Optimización estructural | 4 C |
| 4200364 | Análisis aeroelástico de puentes | 4 C |
| 4200365 | Análisis numérico de materiales compuestos | 4 C |
| 4200366 | Análisis probabilístico de estructuras | 4 C |
| 4200367 | Control estructural | 4 C |
| 4200369 | Diseño de estructuras de ferrocemento | 4 C |
| 4200370 | Modelación numérico no lineal de materiales estructurales | 4 C |
| 4200371 | Vibraciones aleatorias | 4 C |
| 4200372 | Tecnología del concreto | 4 C |
| 4200363 | Estabilidad elástica | 4 C |
| 4100968 | Ingeniería de tránsito avanzado | 4 C |
| 4100972 | Economía de transporte | 4 C |
| 4101828 | Geotecnia vial | 4 C |
| 4100970 | Diseño avanzado de vías | 4 C |
| 4101494 | Hidráulica aplicada | 4 C |
| 4101641 | Vías urbanas e intersecciones viales | 4 C |
| 4101791 | Aguas subterráneas e hidrogeología | 4 C |
| 4200062 | Gestión de pavimentos | 4 C |
| 4200063 | Modelación de la demanda | 4 C |
| 4200082 | Diseño y análisis de pavimentos | 4 C |
| 4200083 | Ingeniería de transportes | 4 C |
| 4200084 | Evaluación de proyecto del transporte | 4 C |
| 4200156 | Legislación del transporte y del tránsito | 4 C |
| 4200157 | Análisis estadístico de variables Hidroclimatológicas | 4 C |
| 4200199 | Transporte urbano | 4 C |
| 4200299 | Construcción y mantenimiento de pavimentos flexibles | 4 C |
| 4200300 | Estabilidad de taludes | 4 C |
| 4200301 | Estadística aplicada | 4 C |
| 4200302 | Seguridad vial | 4 C |
| 4101495 | Modelación hidrológica de cuencas | 4 C |
| 4101496 | Planificación de recursos hidráulicos | 4 C |
| 4200065 | Modelación hidráulica | 4 C |
| 4200140 | Hidráulica fluvial | 4 C |
| 4200058 | Sistemas de información geográfica | 4 C |
| 4101640 | Métodos numéricos | 4 C |
| 4200057 | Impacto ambiental de obras civiles | 4 C |
| 4200141 | Restauración de ríos | 4 C |
| 4101792 | Gestión de recursos hídricos y salud pública | 4 C |
| 4200056 | Clima y cambio climático en Colombia | 4 C |
| 4200060 | Gestión de riesgo de desastre | 4 C |
| 4101637 | Obras hidráulicas para el control de la erosión | 4 C |
Pendiente por actualización — Se solicita al programa el listado
oficial de líneas de investigación del Doctorado en Ingeniería Civil.
| Concepto | Puntos | Valor aprox. COP |
|---|---|---|
| Costo semestral total | 225 puntos | Pendiente por actualización |
| Valor del punto | 1 día del SMMLV | $43.333 COP |
| Inscripción | 10 puntos | Pendiente por actualización |
| Matrícula o renovación | 30 puntos | Pendiente por actualización |
| Derechos académicos | 185 puntos | Pendiente por actualización |
| Derechos de bienestar | 10 puntos | Pendiente por actualización |
La Universidad Nacional no posee sistemas de financiación propios. El estudiante admitido puede gestionar financiación a través del ICETEX, entidades financieras o la empresa donde labora.
Elige la excelencia. Formamos líderes en arquitectura y artes con las herramientas técnicas y humanísticas necesarias para destacar en un entorno técnico y competitivo.
Tu carrera comienza en la UNAL Manizales.
Correo electrónico:
Extensión:
El plan de estudio del programa de Arquitectura contempla asignaturas en diseño integral, sostenibilidad, construcción, tecnología BIM, urbanismo y práctica profesional supervisada.
Conoce todo acerca de la UNAL FIA Maniales.
Entérate de lo que sucede en la Facultad